…….६० उमेदवारांना यु.पी.एस.सी चे प्रशिक्षण

भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र-कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व SIAC, मुंबई येथे निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिकच्या १० अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांप्रमाणे एकूण ६० उमेदवारांना यु.पी.एस.सी चे प्रशिक्षण.

सुरुवात- सन 2015

लाभ-

      • विद्यावेतन- रु.7000/- प्रती माह.
      • कार्यालयीन खर्च – रु. 5000/- प्रती विद्यार्थी/वर्ष.

निवड पद्धत-

भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्राद्वारे आयोजित प्रवेश चाळणी परीक्षेमधून उमेदवारांची निवड करण्यात येते.

 

वर्ष  प्री आयएएस केंद्र एकूण लाभार्थी  एकूण खर्च     (रु.)
विद्यावेतन कोचिंग फी
 

 

2015

SIAC, मुंबई 10 1,20,000/- 25,000/-
कोल्हापूर 3 35,000/- 7,289/-
नाशिक 9 1,08,000/- 22,500/-
औरंगाबाद 10 1,20,000/- 25,000/-
अमरावती 7 84,000/- 17,500/-
नागपूर 10 1,20,000/- 25,000/-
एकूण  49 7,09,289/-
 

 

 

2016

SIAC, मुंबई 10 1,60,000/- 33,330/-
कोल्हापूर 9 1,44,000/- 29,997/-
नाशिक 7 1,12,000/- 23,331/-
औरंगाबाद 10 1,60,000/- 33,330/-
अमरावती 7 1,12,000/- 23,331/-
नागपूर 9 1,44,000/- 29,997/-
एकूण  52 10,05,316/-
 

 

 

2017

SIAC, मुंबई 10 3,69,062/- 45,000/-
कोल्हापूर 10 4,58,488/- 50,000/-
नाशिक 8 3,15,810/- 40,000/-
औरंगाबाद 7 2,04,755/- 30,000/-
अमरावती 9 4,78,791/- 45,000/-
नागपूर 6 1,91,796/- 30,000/-
एकूण  50 22,71,262/-
 

 

2018

SIAC, मुंबई 9 3,49,086/- 45,000/-
कोल्हापूर 8 2,76,262/- 40,000/-
नाशिक 8 2,83,728/- 40,000/-
औरंगाबाद 9 3,38,779/- 45,000/-
अमरावती 9 2,87,466/- 40,000/-
नागपूर 8 2,81,864/- 40,000/-
एकूण  51 20,67,185/-
 

 

2019

SIAC, मुंबई 8 2,03,000/- 30,000/-
कोल्हापूर 8 2,60,631/- 40,000/-
नाशिक 8 2,73,000/- 40,000/-
औरंगाबाद 7 2,03,000/- 30,000/-
अमरावती 10 4,13,000/- 50,000/-
नागपूर 7 2,38,000/- 35,000/-
एकूण  48 18,15,631/-
 

 

 

2020

SIAC, मुंबई 8 1,61,000/- 40,000/-
कोल्हापूर 10 2,10,000/- 50,000/-
नाशिक 7 1,47,000/- 35,000/-
औरंगाबाद 4 1,82,000/- 20,000/-
अमरावती 10 2,80,000/- 50,000/-
नागपूर 6 1,12,000/- 30,000/-
एकूण  45 13,17,000/-
 

 

 

2021

SIAC, मुंबई 10 1,74,000/- 50,000/-
कोल्हापूर 10 1,74,000/- 50,000/-
नाशिक 10 1,74,000/- 50,000/-
औरंगाबाद 10 1,74,000/- 50,000/-
अमरावती 9 1,56,600/- 45,000/-
नागपूर 8 1,39,200/- 40,000/-
एकूण  57 12,76,800/-

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
Scan the code
जय भीम,
मी आपली काय सहाय्यता करू शकतो?