अ.क्र. | योजना | सविस्तर माहिती |
---|---|---|
1.27 | योजनेचे नांव | अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी रमाई आवास (घरकूल)योजना (नागरी व ग्रामीण) |
योजनेचा शासन निर्णय | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीएच-2008/प्र.क्र.36/मावक-2,दि.15/11/2008शासन निर्णय क्र.बीसीएच-2008/प्र.क्र.159/मावक-2,दि.9/03/2010 शासन निर्णय क्र.बीसीएच-2008/प्र.क्र.159/मावक-2,दि.6/08/2010 शासन निर्णय क्र.बीसीएच-2008/प्र.क्र.159/मावक-2,दि.2/12/2010 शासन निर्णय क्र.बीसीएच-2008/प्र.क्र.35/मावक-2,दि.14/03/2011 शासन निर्णय क्र.बीसीएच-2008/प्र.क्र.159/मावक-2,दि.29/09/2011 शासन निर्णय क्र.रआयो-2011/प्र.क्र.10/बांधकामे,दि.18/7/2014 |
|
2. | योजनेचा प्रकार | राज्य |
3. | योजनेचा उद्देश | अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवा-याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घरांच्या जागेवर 269 चौरस फुटाचे पक्के घर बांधून देणारी घरकुल योजना शासन निर्णय, दिनांक 15 नोंव्हेंबर 2008 पासून सुरु करण्यात आली आहे. |
4. | योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव | अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी |
5. | योजनेच्या प्रमुख अटी | लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य 15 वर्षे असणे आवश्यक.
अर्जदाराच्या कुटूंबांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण क्षेत्र रु 1.00,000/-, नगरपालिका क्षेत्र रु 1.50 लाख आणि महानगर पालिका क्षेत्र रु 2 लाख इतकी आहे. सदर योजनेचा लाभ कुटूंबांतील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल. लाभार्थ्याने शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. |
6. | दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप | घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्र निहाय कमाल खर्चाची मर्यादा ग्रामीण क्षेत्र रु 1,00,000/- व नगरपालिका क्षेत्र रु 1.50 लाख व महानगरपालिका क्षेत्र रु 2 लाख इतकी आहे. लाभार्थी हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र निरंक, नगरपालिका क्षेत्र 7.5 टक्के, महानगरपालिका क्षेत्र 10 टक्के इतका आवश्यक. ग्रामीण भागातील कुटूंबांला लाभार्थी हिस्सा भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. दिनांक 29-9-2011 चे शासन निर्णयानुसार शहरी भागात दारीद्रयरेषेखालील पुरेशे लाभार्थी उपलब्ध होत नसल्याने दारीद्रयरेषे वरील लाभार्थ्याना सुध्दा घरकुल योजनेचा लाभ देण्यांत येत आहे. सदर लाभ देण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक 9-3-2010 मध्ये नमूद केल्यानुसार अर्जदार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा, त्यांच्या कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा व लाभार्थी स्वहिस्सा खाली प्रमाणे :- नगरपालिका क्षेत्र रु 1.50 लाख 7.5 टक्के लाभार्थी हिस्सा महानगरपालिका क्षेत्र रु 2.00 लाख 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा |
7. | अर्ज करण्याची पध्दत | सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण/प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, संबंधीत नगरपालिका, नगरपरिषद, महानगरपालिका यांचेमार्फत |
8. | योजनेची वर्गवारी | विशेष सहाय्य |
9. | संपर्क कार्यालयाचे नांव | सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण/जिल्हाधिकारी/प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद/संबंधीत महानगरपालिकेचे आयुक्त |
सांख्यिकी माहिती ( ₹ लाखात)
अ.क्र. | वर्ष | ग्रामीण | शहरी | – | – |
---|---|---|---|---|---|
खर्च | लाभार्थी | खर्च | लाभार्थी | – | – |
1. | 2012-13 | 31999.80 | 35853 | 1999.00 | 2030 |
2. | 2013-14 | 23962.06 | 5115 | 1600.00 | 1000 |
3. | 2014-15 | 23495.15 | 3193 | 738.28 | 3301 |